Tarifs saison 2024/2025
Licences & Cotisations | ||||
---|---|---|---|---|
Adhérents | Cotisation | Licence F.F.T. | Total | |
Amicalistes | Amicaliste | 30,00 € | 33,00 € | 63,00 € |
Ayant droit | 30,00 € | 33,00 € | 63,00 € | |
Enfant (0-6 ans) | 18,20 € | 13,00 € | 31,20 € | |
Enfant (7-18 ans) | 18,20 € | 23,00 € | 41,20 € | |
Associés | Associé | 132,00 € | 33,00 € | 165,00 € |
Etudiant | 117,00 € | 33,00 € | 150,00 € | |
Enfant (0-6 ans) | 46,20 € | 13,00 € | 59,20 € | |
Enfant (7-18 ans) | 46,20 € | 23,00 € | 69,20 € |
Ecole de tennis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amicaliste (0-6 ans) |
132,00 € | Cotisation & Licence | 31,20 € | |||
Cours | 100,80 € | 1er trim. | 39,20 € | |||
2ème trim. | 30,80 € | |||||
3ème trim. | 30,80 € | |||||
Amicaliste (7-18 ans) |
132,00 € | Cotisation & Licence | 41,20 € | |||
Cours | 100,80 € | 1er trim. | 39,20 € | |||
2ème trim. | 30,80 € | |||||
3ème trim. | 30,80 € | |||||
Associé (0-6 ans) |
150,00 € | Cotisation & Licence | 59,20 € | |||
Cours | 100,80 € | 1er trim. | 39,20 € | |||
2ème trim. | 30,80 € | |||||
3ème trim. | 30,80 € | |||||
Associé (7-18 ans) |
160,00 € | Cotisation & Licence | 69,20 € | |||
Cours | 100,80 € | 1er trim. | 39,20 € | |||
2ème trim. | 30,80 € | |||||
3ème trim. | 30,80 € |
Pour information, la saison tennistique commence dorénavant le 1er septembre pour se terminer le 31 août.