Tarifs saison 2025/2026
Licences & Cotisations | ||||
---|---|---|---|---|
Adhérents | Cotisation | Licence F.F.T. | Total | |
Amicalistes | Amicaliste | 30,00 € | 33,00 € | 63,00 € |
Ayant droit | 30,00 € | 33,00 € | 63,00 € | |
Enfant (0-6 ans) | 18,80 € | 13,00 € | 31,80 € | |
Enfant (7-18 ans) | 18,80 € | 23,00 € | 41,80 € | |
Associés | Associé | 132,00 € | 33,00 € | 165,00 € |
Etudiant | 117,00 € | 33,00 € | 150,00 € | |
Enfant (0-6 ans) | 46,80 € | 13,00 € | 59,80 € | |
Enfant (7-18 ans) | 46,80 € | 23,00 € | 69,80 € |
Ecole de tennis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amicaliste (0-6 ans) |
127,00 € | Cotisation & Licence | 31,80 € | |||
Cours | 95,20 € | 1er trim. | 33,60 € | |||
2ème trim. | 33,60 € | |||||
3ème trim. | 28,00 € | |||||
Amicaliste (7-18 ans) |
137,00 € | Cotisation & Licence | 41,80 € | |||
Cours | 95,20 € | 1er trim. | 33,60 € | |||
2ème trim. | 33,60 € | |||||
3ème trim. | 28,00 € | |||||
Associé (0-6 ans) |
155,00 € | Cotisation & Licence | 59,80 € | |||
Cours | 95,20 € | 1er trim. | 33,60 € | |||
2ème trim. | 33,60 € | |||||
3ème trim. | 28,00 € | |||||
Associé (7-18 ans) |
165,00 € | Cotisation & Licence | 69,80 € | |||
Cours | 95,20 € | 1er trim. | 33,60 € | |||
2ème trim. | 33,60 € | |||||
3ème trim. | 28,00 € |
Pour information, la saison tennistique commence dorénavant le 1er septembre pour se terminer le 31 août.