Tarifs saison 2026/2027
| Licences & Cotisations | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adhérents | Cotisation | Licence F.F.T. | Total | |
| Amicalistes | Amicaliste | 30,00 € | 33,00 € | 63,00 € |
| Ayant droit | 30,00 € | 33,00 € | 63,00 € | |
| Enfant (0-6 ans) | 19,60 € | 13,00 € | 32,60 € | |
| Enfant (7-18 ans) | 19,60 € | 23,00 € | 42,60 € | |
| Associés | Associé | 132,00 € | 33,00 € | 165,00 € |
| Etudiant | 117,00 € | 33,00 € | 150,00 € | |
| Enfant (0-6 ans) | 49,60 € | 13,00 € | 62,60 € | |
| Enfant (7-18 ans) | 49,60 € | 23,00 € | 72,60 € | |
| Ecole de tennis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amicaliste (0-6 ans) |
125,00 € | Cotisation & Licence | 32,60 € | |||
| Cours | 92,40 € | 1er trim. | 33,60 € | |||
| 2ème trim. | 36,40 € | |||||
| 3ème trim. | 22,40 € | |||||
| Amicaliste (7-18 ans) |
135,00 € | Cotisation & Licence | 42,60 € | |||
| Cours | 92,40 € | 1er trim. | 33,60 € | |||
| 2ème trim. | 36,40 € | |||||
| 3ème trim. | 22,40 € | |||||
| Associé (0-6 ans) |
155,00 € | Cotisation & Licence | 62,60 € | |||
| Cours | 92,40 € | 1er trim. | 33,60 € | |||
| 2ème trim. | 36,40 € | |||||
| 3ème trim. | 22,40 € | |||||
| Associé (7-18 ans) |
165,00 € | Cotisation & Licence | 72,60 € | |||
| Cours | 92,40 € | 1er trim. | 33,60 € | |||
| 2ème trim. | 36,40 € | |||||
| 3ème trim. | 22,40 € | |||||
Pour information, la saison tennistique commence dorénavant le 1er septembre pour se terminer le 31 août.
